НОВИНКА СЫПУЧИЙ ППУ
Аналогов на минимальное количество мостиков перехода нет (0.011-0.018 Вт/(м·K).
Усадка 2-4% за 30 лет
Закрытая ячейка (не впитывает влаги)
Не поддерживает горение Г3-Г1
Не органичен
Без запаха
Не токсичен
Без фриона и стирола
Антигрибковый
Звуконепроницаемый
| |
|---|---|
| 0 (строго) |
| насыпной утеплитель | 240 | ||||||||||||||||||
| утепление пенопластовой крошкой | 127 | ||||||||||||||||||
| засыпной утеплитель | 151 | ||||||||||||||||||
| вермикулит утеплитель | 611 | ||||||||||||||||||
| пенопластовые стены | 753 | ||||||||||||||||||
| пенопластовая крошка | 1 763 | ||||||||||||||||||
| утеплитель +для стен каркасного дома | 366 | ||||||||||||||||||
| утепление каркасных стен | 836 | ||||||||||||||||||
| утепление стен каркасного дома | 501 | ||||||||||||||||||
| утеплитель +для каркасных стен | 498 | ||||||||||||||||||
утеплитель +для каркасного дома
|